Locks
Security
Updated
A smart lock for a door. Thread locks need a Thread border router, and Z-Wave locks need a Z-Wave controller.
Devices
Amazon links here are plain search links and earn this site no commission. Disclosure
FilterPick a chip, or a tag in the table
Protocol
Works with
Home Assistant
Homey
Status
Price
More
Brand
Lock devices
How facts are sourced: every cell cites its source below| Brand | Device | Pathsi | Home Assistant | Homey | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abode | Abode Lock | unknown | $159.99[1] | Current[1] | ||
| Aqara | unknown | unknown | Current[2] | |||
| Aqara | Aqara Lock D200i | unknown | unknown | Current[3] | ||
| Aqara | Aqara Smart Door Lock A100 ZigbeeZNMS02ES | unknown | unknown | unknown | ||
| Aqara | Aqara Smart Door Lock D100 ZigbeeZNMS20LM | unknown | unknown | unknown | ||
| Aqara | Aqara Smart Door Lock N100 Zigbee | unknown | unknown | unknown | ||
| Aqara | Aqara Smart Lock J200 | no known path | unknown | unknown | unknown | |
| Aqara | unknown | $189.99[5] | Current[4] (US SKUs DTC-US-EN-U100-GRAY/SILVER.) | |||
| Aqara | Via Matter | unknown | $169.99[7] | Current[4][6] (US SKUs DTC-US-EN-U200-BLACK/SILVER. EU SKUs DTC-EU-EN-U200-BLACK/SILVER.) | ||
| Aqara | Aqara Smart Lock U200 Lite | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[6] (EU SKUs DTC-EU-EN-U200L-BLACK/WHITE.) | |
| Aqara | Via Matter | unknown | $229.99[8] | Current[4] (US SKUs DTC-US-EN-U300-BLACK/SILVER.) | ||
| Aqara | Via Matter | unknown | $269.99[9] | Current[4] (US SKUs DTC-US-EN-U400-BLACK/SLIVER.) | ||
| Aqara | unknown | $149.99[10] | Current[4] (US SKU DTC-US-EN-U50.) | |||
| Aqara | Aqara Smart Lock U500 (Gate, Rim and Glass Door variants) | no known path | unknown | unknown | unknown | |
| Aqara | Aqara Smart Lock U600 | no known path | unknown | unknown | unknown | |
| August | August Smart Lock (1st generation) | Native (cloud) | Official app (cloud) | unknown | unknown | |
| August | Native (cloud) | Official app (cloud) | unknown | unknown | ||
| August | unknown | Official app (cloud) | $149.99[11] | Current[11] | ||
| August | August Smart Lock Pro (3rd generation) | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | Current[12] | |
| August | Native (local) | Official app (cloud) | $199.99[13] | Current[13] | ||
| Chamberlain myQ | unknown | $199.99[14] | Current[14] | |||
| eufy | Community | unknown | $279.99[15] | Current[15] | ||
| eufy | Community | unknown | $349.99[16] | Current[16] | ||
| eufy | unknown | $399.99[17] | Current[17] | |||
| eufy | eufy Smart Lock C210T8502111 | Community | unknown | $99.99[18] | Current[18] | |
| eufy | eufy Smart Lock C220T8506111 | Community | unknown | $169.99[19] | Current[19] | |
| eufy | Community | unknown | $79.99[20] | Current[20] | ||
| eufy | unknown | $79.99[21] | Current[21] | |||
| eufy | Community | unknown | $169.99[22] | Current[22] | ||
| eufy | unknown | $179.99[23] | Current[23] | |||
| eufy | eufy Smart Lock E40T85M0J11 | unknown | $349.99[24] | Current[24] | ||
| eufy | Community | unknown | $299.99[25] | Current[25] | ||
| eufy | Community | unknown | $349.99[26] | Current[26] | ||
| unknown | unknown | Discontinued[27][28] (Google announced the discontinuation on 2025-03-28 and removed the lock from the Google Store in 2026-07.) | ||||
| Kwikset | Kwikset 918 Home Connect918 | Via Zigbee/Z-Wave | unknown | unknown | Current[29] | |
| Kwikset | Kwikset Aura942 | unknown | unknown | Current[30] | ||
| Kwikset | Kwikset Aura Reach9400 | Via Matter | unknown | $189 at launch[32] | Current[31] | |
| Kwikset | Kwikset Halo Keypad938 | unknown | unknown | Current[33] | ||
| Kwikset | Kwikset Halo Select9800 | Via Matter | unknown | unknown | Current[34] | |
| Kwikset | Kwikset Halo Select Plus9801 | Via Matter | unknown | unknown | Current[35] | |
| Kwikset | Kwikset Halo Touch959 | unknown | unknown | Current[36] | ||
| Kwikset | Kwikset Halo Touchscreen939 | unknown | unknown | Current[37] | ||
| Kwikset | Kwikset Home Connect 620HC620 | Via Zigbee/Z-Wave | Official app (local) | unknown | Current[38] | |
| Kwikset | Kwikset Kevo (1st gen)925 KEVO | unknown | unknown | Discontinued[39] | ||
| Kwikset | Kwikset Kevo (2nd gen)925 KEVO2 | unknown | unknown | Discontinued[40] | ||
| Kwikset | Kwikset Obsidian Home Connect954 | Via Zigbee/Z-Wave | Official app (local) | unknown | Discontinued[41] | |
| Kwikset | Kwikset Premis919 | Native (local) | unknown | unknown | Discontinued[42] | |
| Kwikset | Kwikset SmartCode 888 (Z-Wave)888 | Via Zigbee/Z-Wave | unknown | unknown | Discontinued[43] | |
| Level Home | Via Matter | unknown | $199[44] | Current[44][45] | ||
| Level Home | Level Home Level Bolt (Wi-Fi) | unknown | unknown | unknown | ||
| Level Home | Via Matter | unknown | $249[46] | Current[45][46] | ||
| Level Home | Via Matter | unknown | $349[47] | Current[45][47] | ||
| Level Home | Level Home Level Lock+ (Matter) | Via Matter | unknown | unknown | unknown | |
| LG | LG Smart Deadbolt Lock | unknown | $349.95 at launch[49] | Upcoming[48][49] | ||
| Lockly | Lockly Access TouchPGD7ASN | Via Matter bridge | unknown | $179.99[51] | Current[50][51] | |
| Lockly | Lockly Access Touch ProPGD7YWMB, PGD7YWSN | Via Matter bridge | unknown | $254.99[53] | Current[52][53] | |
| Lockly | Lockly Flex Touch ProPGD7AWSN | Via Matter bridge | unknown | $229.99[55] | Current[54][55] | |
| Lockly | Lockly Guard Secure Pro DeadboltPGD728WPUSN, PGD728WPUMB | unknown | $499.99[57] | Current[56][57] | ||
| Lockly | Lockly Lyro Lasta DeadboltPBL758FMB | unknown | $169.99[59] | Current[58][59] | ||
| Lockly | Lockly Model 6SPGD6SSN | Via Matter bridge | unknown | $189.99[61] | Current[60][61] | |
| Lockly | Lockly Model 7SPGD7SMB, PGD7SSN | Via Matter bridge | unknown | $189.99[63] | Current[62][63] | |
| Lockly | Lockly PIN Genie Pro Zeno SeriesPGK7SWHKSN, PGK7SWHKMB | Native (local) | unknown | $229[65] | Current[64][65] | |
| Lockly | Lockly Secure PlusPGD728FSN, PGD728FMB, PGD728FVB, PGD728FYSN, PGD728FYMB, PGD728FYVB, PGD628FSN, PGD628FMB, PGD628FVB, PGD628FYSN, PGD628FYMB, PGD628FYVB | Via Matter bridge | unknown | unknown | Current[66][67] | |
| Lockly | Lockly Secure Plus RFID Card Access EditionPGD728FCMB, PGD728FCSN, PGD628FCVB | Via Matter bridge | unknown | unknown | Current[68][69] | |
| Lockly | Lockly Secure ProPGD728WMG, PGD728WSN, PGD728WMB, PGD728WVB, PGD728WYSN, PGD728WYMB, PGD728WYVB, PGD628WSN, PGD628WMB, PGD628WVB | Via Matter bridge | unknown | unknown | Current[70][71] | |
| Lockly | Lockly Secure Pro Deadbolt (Latest Version)PGD728WSNE1, PGD728WMBE1 | unknown | $309.99[73] | Current[72][73] | ||
| Lockly | Lockly Secure Pro Latch (Latest Version)PGD628WMBE1, PGD628WSNE1 | unknown | $329.99[75] | Current[74][75] | ||
| Lockly | Lockly Secure Pro Zeno SeriesPGK728WHKSN, PGK728WHKMB | Native (local) | unknown | $329[77] | Current[76][77] | |
| Lockly | Lockly Secure ProHT DeadboltPGD728WPSN | unknown | $349.99[79] | Current[78][79] | ||
| Lockly | Lockly Visage Zeno SeriesPGK728WRHKSN, PGK728WRHKMB | Native (local) | unknown | $349[81] | Current[80][81] | |
| Lockly | Lockly VisionPGD798VB, PGD798SN, PGD798MB, PGD798MG | unknown | unknown | Current[82][83] | ||
| Lockly | Lockly Vision ElitePGD798NVSN, PGD798NVMB | unknown | $499.99[85] | Current[84][85] | ||
| Lockly | Lockly Vision Zeno SeriesPGK798HKSN, PGK798HKMB | Native (local) | unknown | $429[87] | Current[86][87] | |
| Netatmo | unknown | unknown | Current[88] | |||
| Nuki | Nuki Smart LockEAN 9120072083976 | Native (local) | Official app (cloud) | $199[89] | Current[89][90] | |
| Ring | unknown | $249.99[92] | Upcoming[91][92] | |||
| Schlage | Native (cloud) | Official app (cloud) | $199[93] | Current[93] | ||
| Schlage | Via Zigbee/Z-Wave | Official app (local) | $241[94] | Current[94] | ||
| Schlage | Native (cloud) | Official app (cloud) | $329[95] | Current[95] | ||
| Schlage | Native (cloud) | Official app (cloud) | $299[96] | Current[96] | ||
| Schlage | Native (cloud) | Official app (cloud) | $309[97] | Current[97] | ||
| Schlage | Via Matter | unknown | $399[98] | Current[98] | ||
| Schlage | Schlage Sense Smart Deadbolt | unknown | unknown | Discontinued[99] | ||
| SimpliSafe | SimpliSafe Smart Lock (Series 2) | Native (cloud) | unknown | unknown | Current[100] | |
| SwitchBot | Native (local) | Official app (cloud) | $119.99[101] | Current[101] | ||
| SwitchBot | Native (local) | Official app (cloud) | $139.99[102] | Current[102] | ||
| SwitchBot | SwitchBot Lock VisionW1141000 | Native (local) | unknown | $169.99[103] | Current[103] | |
| SwitchBot | SwitchBot Lock Vision ProW1141001 | Native (local) | Official app (cloud) | $229.99[104] | Current[104] | |
| Tapo | unknown | $69.99[106] | Current[105] | |||
| Tapo | unknown | unknown | Current[107] | |||
| Tapo | unknown | $169.99[109] | Current[108] | |||
| Tapo | unknown | $229.99[111] | Current[110] | |||
| Tapo | Tapo DL210 KITDL210 KIT | unknown | unknown | unknown | ||
| Tapo | unknown | unknown | Current[112] | |||
| Tapo | Tapo Smart Video Door Lock | unknown | unknown | Upcoming[113] (Coming soon.) | ||
| Ultraloq | Ultraloq Bolt FingerprintUUL-BOLT-F-NK, UUL-BOLT-F-BK | unknown | $199.99[115] | Current[114][115] | ||
| Ultraloq | Ultraloq Bolt Fingerprint (Matter)BOLT-F-MATTER | unknown | $199.99[115] | Current[114][115] | ||
| Ultraloq | Ultraloq Bolt MissionUUL-BOLT-M-NK | unknown | $299.99[117][118] | Current[116][117] | ||
| Ultraloq | Ultraloq Bolt NFCUUL-BOLT-N-NK, UUL-BOLT-N-BK | unknown | $199.99[120] | Current[119][120] | ||
| Ultraloq | Ultraloq Bolt ProUUL-BOLT Pro-NK | Via Matter | unknown | $269.99[122] | Upcoming[121] | |
| Ultraloq | Ultraloq Bolt SEUUL-BOLT-SE | unknown | $139.99[124] | Current[123][124] | ||
| Ultraloq | Ultraloq Bolt Z-WaveUUL-BOLT-ZWAVE | Via Zigbee/Z-Wave | unknown | $179.99[126][127] | Current[125][126] | |
| Ultraloq | Ultraloq Bolt Z-Wave FingerprintUUL-BOLT-ZWAVE-FP-MC | Via Zigbee/Z-Wave | unknown | $249.99[130] | Upcoming[128][129] | |
| Ultraloq | Ultraloq Latch 3 | Via Matter | unknown | unknown | Upcoming[131] | |
| Ultraloq | Ultraloq Latch 5 ProUUL-LATCH5-PRO-BK, UUL-LATCH5-PRO-NK | Via Matter | unknown | $249.99[118][133] | Current[132][133] | |
| Ultraloq | Ultraloq Latch 7 | Via Matter | unknown | unknown | Upcoming[134] | |
| Ultraloq | Ultraloq US CylinderUUL-US-CYLINDER-SN | unknown | $249.99[136] | Current[135][136] | ||
| Wyze | unknown | $154.99[137] | Current[137] | |||
| Wyze | Wyze Lock | Community | unknown | unknown | Current[138] | |
| Wyze | unknown | $79.98[139] | Current[139] | |||
| Wyze | unknown | $79.98[140] | Current[140] | |||
| Wyze | unknown | $129.98[141] | Current[141] | |||
| Yale | unknown | $139.99[142] | Current[142] | |||
| Yale | unknown | Official app (cloud) | $139.99[143] | Current[143] | ||
| Yale | unknown | Official app (cloud) | $159.99[144] | Current[144] | ||
| Yale | Native (cloud) | Official app (cloud) | $169.99[145] | Current[145] | ||
| Yale | Native (local) | Official app (cloud) | $189.99[146] | Current[146] | ||
| Yale | Native (cloud) | Official app (cloud) | $169.99[147] | Current[147] | ||
| Yale | Yale Assure Lock 2 PlusYRD450-N-BLE, YRD450-N-WF1, YRD450-N-CB1 | unknown | Official app (cloud) | $219.99[148] | Current[148] | |
| Yale | Yale Assure Lock 2 TouchYRD420-F-BLE, YRD420-F-WF1, YRD420-F-CB1, YRD420-F-ZW3 | unknown | Official app (cloud) | $209.99[149] | Current[149] | |
| Yale | Yale Assure Lock 2 Touch Key-FreeYRD450-F-BLE, YRD450-F-WF1, YRD450-F-ZW3 | unknown | Official app (cloud) | $209.99[150] | Current[150] | |
| Yale | Yale Assure Lock 2 Touch Key-Free KeypadYRD430-F-BLE, YRD430-F-WF1, YRD430-F-ZW3 | unknown | Official app (cloud) | $189.99[151] | Current[151] | |
| Yale | Yale Assure Lock 2 Touch KeypadYRD410-F-BLE, YRD410-F-WF1, YRD410-F-ZW3 | unknown | Official app (cloud) | $189.99[152] | Current[152] | |
| Yale | Native (local) | Official app (cloud) | $189.99[153] | Current[153] | ||
| Yale | unknown | Official app (cloud) | $439.99[154] | Current[154] | ||
| Yale | Native (local) | Official app (cloud) | $159.99[155] | Current[155] | ||
| Yale | Native (cloud) | Official app (cloud) | $189.99[156] | Current[156] | ||
| Yale | Native (local) | Official app (cloud) | $179.99[157] | Current[157] | ||
| Yale | no known path | unknown | $99.99[158] | Current[158] | ||
| Yale | Native (local) | Official app (cloud) | $79.99[159] | Current[159] | ||
| Yale | unknown | $189.99[160] | Current[160] | |||
| YoLink | YoLink Smart Deadbolt Lock with FingerprintYS7616 | Native (cloud) | unknown | unknown | Current[161] | |
About these columns
- Paths
- The ways a controller can reach the device, native Matter first. BR means it needs a Thread border router, and HUB means a hub, bridge or coordinator.
Paths in this category
How many of these devices offer each integration path.
- Matter over Thread: 24 of 132
- Matter over Wi-Fi: 2 of 132
- Matter through a bridge: 15 of 132
- Zigbee: 7 of 132
- Z-Wave: 23 of 132
- Bluetooth Low Energy: 67 of 132
- Proprietary radio with a hub: 6 of 132
- Wi-Fi through a cloud service: 86 of 132
Sources
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]PR9to5google.com / 9to5Google, 2 Jul 2026: Google stops selling Nest x Yale Lock in favor of new modelAccessed Back to text
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- [34]
- [35]MFRkwikset.com / Kwikset Halo Select Plus Touchscreen Wi-Fi and Matter Smart Lock with HomeKit KeysAccessed Back to text
- [36]
- [37]
- [38]MFRkwikset.com / Kwikset Home Connect 620 Contemporary Keypad Smart Lock with Z-WaveAccessed Back to text
- [39]
- [40]
- [41]MFRkwikset.com / Kwikset Obsidian Keywayless Touchscreen Smart Deadbolt with Z-WaveAccessed Back to text
- [42]
- [43]
- [44]
- [45]
- [46]
- [47]
- [48]
- [49]
- [50]
- [51]
- [52]
- [53]
- [54]
- [55]
- [56]
- [57]
- [58]
- [59]
- [60]
- [61]
- [62]
- [63]
- [64]
- [65]
- [66]
- [67]
- [68]
- [69]
- [70]
- [71]
- [72]
- [73]
- [74]
- [75]
- [76]
- [77]
- [78]
- [79]
- [80]
- [81]
- [82]
- [83]
- [84]
- [85]
- [86]
- [87]
- [88]MFRnetatmo.com / Netatmo: Smart Door Lock and Keys (product page and technical specifications)Accessed Back to text
- [89]
- [90]
- [91]PRaboutamazon.com / Ring ends smart lock anxiety with a lock you can recharge by hand (7 Oct 2026)Accessed Back to text
- [92]
- [93]
- [94]
- [95]
- [96]
- [97]
- [98]
- [99]
- [100]
- [101]
- [102]
- [103]
- [104]
- [105]
- [106]MFRus.store.tapo.com / Tapo US store: Keyless Smart Wi-Fi Deadbolt Door Lock, Tapo DL100Accessed Back to text
- [107]
- [108]
- [109]MFRus.store.tapo.com / Tapo US store: Fingerprint Smart Battery-Powered Door Lock, Tapo DL110Accessed Back to text
- [110]
- [111]MFRus.store.tapo.com / Tapo US store: Palm Access and Fingerprint Recognition Battery Powered Smart Door Lock, Tapo DL130Accessed Back to text
- [112]
- [113]
- [114]
- [115]
- [116]
- [117]
- [118]PRultraloq.com / ULTRALOQ Unveils Next-Generation Smart Lock Collection - Ultraloq press release, 2026-09-25Accessed Back to text
- [119]
- [120]
- [121]
- [122]
- [123]
- [124]
- [125]
- [126]
- [127]PRultraloq.com / ULTRALOQ Launches Bolt Z-Wave - Ultraloq press release, 2025-10-28Accessed Back to text
- [128]
- [129]
- [130]
- [131]
- [132]
- [133]
- [134]
- [135]
- [136]
- [137]
- [138]
- [139]
- [140]
- [141]
- [142]
- [143]
- [144]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lever Touchscreen, StandaloneAccessed Back to text
- [145]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Key-Free Keypad with BluetoothAccessed Back to text
- [146]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Key-Free Touchscreen with BluetoothAccessed Back to text
- [147]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Keypad with BluetoothAccessed Back to text
- [148]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Plus with Apple Home KeysAccessed Back to text
- [149]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Touch with BluetoothAccessed Back to text
- [150]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Touch with Bluetooth - Key FreeAccessed Back to text
- [151]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Touch Key-Free KeypadAccessed Back to text
- [152]
- [153]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock 2 Touchscreen with BluetoothAccessed Back to text
- [154]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Assure Lock for Andersen Patio Doors, StandaloneAccessed Back to text
- [155]
- [156]
- [157]MFRshopyalehome.com / Yale Home US shop: Yale Assure Lock Touchscreen, StandaloneAccessed Back to text
- [158]
- [159]
- [160]
- [161]