Lockly devices by how they connect.
The 20 devices include locks and bridges. Each one below lists its path (Matter, Thread, Zigbee, Wi-Fi or another) and what that path needs.
Lockly sells smart locks with a shuffling PIN Genie keypad and a 3D fingerprint sensor. Its lineup is the Zeno Series, the Secure Pro and Secure Plus, the Access Touch and Flex Touch fingerprint locks, the Model S keypad locks, the Vision video locks and the Lyro by Lockly Lasta.[1]
The Zeno Series locks list HomeKit with Apple Home Key, Alexa and Google Home. The Secure, Model S and Access Touch locks reach Matter through the latest Secure Link Wi-Fi Hub, and only on designated versions.[2–4]
Devices
Amazon links here are plain search links and earn this site no commission. Disclosure
Lockly devices
How facts are sourced: every cell cites its source below| Device | Category | Pathsi | Home Assistant | Homey | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockly Access TouchPGD7ASN | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | $179.99[6] | Current[5][6] | |
| Lockly Access Touch ProPGD7YWMB, PGD7YWSN | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | $254.99[8] | Current[7][8] | |
| Lockly Flex Touch ProPGD7AWSN | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | $229.99[10] | Current[9][10] | |
| Lockly Guard Secure Pro DeadboltPGD728WPUSN, PGD728WPUMB | Security / Lock | unknown | $499.99[12] | Current[11][12] | ||
| Lockly Lyro Lasta DeadboltPBL758FMB | Security / Lock | unknown | $169.99[14] | Current[13][14] | ||
| Lockly Model 6SPGD6SSN | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | $189.99[16] | Current[15][16] | |
| Lockly Model 7SPGD7SMB, PGD7SSN | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | $189.99[18] | Current[17][18] | |
| Lockly PIN Genie Pro Zeno SeriesPGK7SWHKSN, PGK7SWHKMB | Security / Lock | Native (local) | unknown | $229[20] | Current[19][20] | |
| Lockly Secure Link Wi-Fi HubPGH260 | Hubs / Bridge | Via Matter | unknown | $89.99[21] | Current[4][21] | |
| Lockly Secure PlusPGD728FSN, PGD728FMB, PGD728FVB, PGD728FYSN, PGD728FYMB, PGD728FYVB, PGD628FSN, PGD628FMB, PGD628FVB, PGD628FYSN, PGD628FYMB, PGD628FYVB | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | unknown | Current[22][23] | |
| Lockly Secure Plus RFID Card Access EditionPGD728FCMB, PGD728FCSN, PGD628FCVB | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | unknown | Current[24][25] | |
| Lockly Secure ProPGD728WMG, PGD728WSN, PGD728WMB, PGD728WVB, PGD728WYSN, PGD728WYMB, PGD728WYVB, PGD628WSN, PGD628WMB, PGD628WVB | Security / Lock | Via Matter bridge | unknown | unknown | Current[26][27] | |
| Lockly Secure Pro Deadbolt (Latest Version)PGD728WSNE1, PGD728WMBE1 | Security / Lock | unknown | $309.99[29] | Current[28][29] | ||
| Lockly Secure Pro Latch (Latest Version)PGD628WMBE1, PGD628WSNE1 | Security / Lock | unknown | $329.99[31] | Current[30][31] | ||
| Lockly Secure Pro Zeno SeriesPGK728WHKSN, PGK728WHKMB | Security / Lock | Native (local) | unknown | $329[32] | Current[2][32] | |
| Lockly Secure ProHT DeadboltPGD728WPSN | Security / Lock | unknown | $349.99[34] | Current[33][34] | ||
| Lockly Visage Zeno SeriesPGK728WRHKSN, PGK728WRHKMB | Security / Lock | Native (local) | unknown | $349[36] | Current[35][36] | |
| Lockly VisionPGD798VB, PGD798SN, PGD798MB, PGD798MG | Security / Lock | unknown | unknown | Current[37][38] | ||
| Lockly Vision ElitePGD798NVSN, PGD798NVMB | Security / Lock | unknown | $499.99[40] | Current[39][40] | ||
| Lockly Vision Zeno SeriesPGK798HKSN, PGK798HKMB | Security / Lock | Native (local) | unknown | $429[42] | Current[41][42] | |
About these columns
- Paths
- The ways a controller can reach the device, native Matter first. BR means it needs a Thread border router, and HUB means a hub, bridge or coordinator.
Paths across the range
- Matter over Wi-Fi: 1 of 20
- Matter through a bridge: 11 of 20
- Bluetooth Low Energy: 19 of 20
- Wi-Fi through a cloud service: 20 of 20
Sources
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- [34]
- [35]
- [36]
- [37]
- [38]
- [39]
- [40]
- [41]
- [42]