Govee's bulbs are Wi-Fi and Bluetooth bulbs controlled from the Govee Home app. The A19, A21, BR30, G25, ST19 and PAR38 bulbs have E26 bases, and the candle bulbs have E12 bases. Matter is listed for every model in the line. The PAR38 is Govee's outdoor bulb.
Govee smart bulbs
Govee / 11 models
Last checked
Currently sold
Newest first in each series.
Models sold now, newest in each series
How facts are sourced: every cell cites its source below| Series | Model | Released | Shape and base | Brightness | Color | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21 Smart LED Bulb 1600 lm | A21 Smart LED Bulb 1600 lm | unknown | A21, E26[1] | 1600 lm[1] | 1000-10000 K[1] | only model in its series |
| BR30 Colored Smart Bulb 850 lm | BR30 Colored Smart Bulb 850 lm | unknown | BR30, E26[2] | 850 lm[2] | RGBWW, 2700-6500 K[2] | only model in its series |
| E12 Smart Edison Candle Bulb 330 lm | E12 Smart Edison Candle Bulb 330 lm | unknown | Candle, E12[3] | 330 lm[3] | 2000-6500 K[3] | only model in its series |
| G25 Smart Edison Bulb 500 lm | G25 Smart Edison Bulb 500 lm | unknown | G25, E26[4] | 500 lm[4] | 2700-6500 K[4] | only model in its series |
| PAR38 Smart Outdoor Bulb 1300 lm | PAR38 Smart Outdoor Bulb 1300 lm | unknown | PAR38, E26[5] | 1300 lm[5] | 1000-10000 K[5] | only model in its series |
| BR30 RGBWW Smart Bulb 1200 lm | BR30 RGBWW Smart Bulb 1200 lm | unknown | BR30, E26[6] | 1200 lm[6] | RGBWW, 2700-6500 K[6] | only model in its series |
| A19 Smart LED Bulb 1000 lm | A19 Smart LED Bulb 1000 lm | unknown | A19, E26[7] | 1000 lm[7] | RGBWW, 2700-6500 K[7] | only model in its series |
| E12 Smart Candle Bulb B11 450 lm | unknown | Candle, E12[8] | 450 lm[8] | RGBWW, 2700-6500 K[8] | only model in its series | |
| A19 Smart LED Bulb 800 lm | unknown | A19, E26[9] | 800 lm[9] | RGBWW, 2700-6500 K[9] | only model in its series | |
| A19 RGBWW Smart Bulb 1200 lm | A19 RGBWW Smart Bulb 1200 lm | unknown | A19, E26[10] | 1200 lm[10] | RGBWW, 2700-6500 K[10] | only model in its series |
| ST19 Smart Edison Bulb 500 lm | ST19 Smart Edison Bulb 500 lm | unknown | ST19, E26[11] | 500 lm[11] | 2700-6500 K[11] | only model in its series |
At a glance
Every product at a glance
How facts are sourced: every cell cites its source below| Product | Generation | Released | Status |
|---|---|---|---|
| A21 Smart LED Bulb 1600 lm | unknown | unknown | Current[1] |
| BR30 Colored Smart Bulb 850 lm | unknown | unknown | Current[2] |
| E12 Smart Edison Candle Bulb 330 lm | unknown | unknown | Current[3] |
| G25 Smart Edison Bulb 500 lm | unknown | unknown | Current[4] |
| PAR38 Smart Outdoor Bulb 1300 lm | unknown | unknown | Current[5] |
| BR30 RGBWW Smart Bulb 1200 lm | unknown | unknown | Current[6] |
| A19 Smart LED Bulb 1000 lm | unknown | unknown | Current[7] |
| unknown | unknown | Current[8] | |
| unknown | unknown | Current[9] | |
| A19 RGBWW Smart Bulb 1200 lm | unknown | unknown | Current[10] |
| ST19 Smart Edison Bulb 500 lm | unknown | unknown | Current[11] |
Lineup
Amazon links here are plain search links and earn this site no commission. Disclosure
FilterPick a chip, or a tag in the table
Shape and base
Brightness
Color
Base
Shape
Home Assistant
Homey
Govee smart bulbs lineup
How facts are sourced: every cell cites its source below| Product | Shape and base | Brightness | Color | Voice assistants | Matter | Status | Home Assistant | Homey | Retailers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21 Smart LED Bulb 1600 lmH1401 | A21, E26[1] | 1600 lm[1] | 1000-10000 K[1] | Alexa, Google Assistant, SmartThings[1] | Matter[1] | Current[1] | Native (local) | unknown | |
| BR30 Colored Smart Bulb 850 lmB6013 | BR30, E26[2] | 850 lm[2] | RGBWW, 2700-6500 K[2] | Alexa, Google Assistant[2] | Matter[2] | Current[2] | unknown | ||
| E12 Smart Edison Candle Bulb 330 lmH14C2 | Candle, E12[3] | 330 lm[3] | 2000-6500 K[3] | Alexa, Google Assistant, SmartThings[3] | Matter[3] | Current[3] | unknown | ||
| G25 Smart Edison Bulb 500 lmH14C1 | G25, E26[4] | 500 lm[4] | 2700-6500 K[4] | Alexa, Google Assistant, SmartThings[4] | Matter[4] | Current[4] | Native (local) | unknown | |
| PAR38 Smart Outdoor Bulb 1300 lmH14A1 | PAR38, E26[5] | 1300 lm[5] | 1000-10000 K[5] | Alexa, Google Assistant, SmartThings[5] | Matter[5] | Current[5] | Native (local) | unknown | |
| BR30 RGBWW Smart Bulb 1200 lmH6010 | BR30, E26[6] | 1200 lm[6] | RGBWW, 2700-6500 K[6] | Alexa, Google Assistant[6] | Matter[6] | Current[6] | Via Matter | Official app (cloud) | |
| A19 Smart LED Bulb 1000 lmH6006 | A19, E26[7] | 1000 lm[7] | RGBWW, 2700-6500 K[7] | Alexa, Google Assistant[7] | Matter[7] | Current[7] | Native (local) | Official app (cloud) | |
| Candle, E12[8] | 450 lm[8] | RGBWW, 2700-6500 K[8] | Alexa, Google Assistant[8] | Matter[8] | Current[8] | Via Matter | Via Matter | ||
| A19, E26[9] | 800 lm[9] | RGBWW, 2700-6500 K[9] | Alexa, Google Assistant, Siri[9] | Matter[9] | Current[9] | Native (local) | Official app (cloud) | ||
| A19 RGBWW Smart Bulb 1200 lmH600A | A19, E26[10] | 1200 lm[10] | RGBWW, 2700-6500 K[10] | Alexa, Google Assistant[10] | Matter[10] | Current[10] | Native (local) | Official app (cloud) | |
| ST19 Smart Edison Bulb 500 lmH14C0 | ST19, E26[11] | 500 lm[11] | 2700-6500 K[11] | Alexa, Google Assistant, SmartThings[11] | Matter[11] | Current[11] | Native (local) | unknown | |
Identify a model
Model numbers as Govee prints them for each product.
Identifying clues
How facts are sourced: every cell cites its source below| Model number | Product |
|---|---|
| H1401 | A21 Smart LED Bulb 1600 lm |
| B6013 | BR30 Colored Smart Bulb 850 lm |
| H14C2 | E12 Smart Edison Candle Bulb 330 lm |
| H14C1 | G25 Smart Edison Bulb 500 lm |
| H14A1 | PAR38 Smart Outdoor Bulb 1300 lm |
| H6010 | BR30 RGBWW Smart Bulb 1200 lm |
| H6006 | A19 Smart LED Bulb 1000 lm |
| H600B | E12 Smart Candle Bulb B11 450 lm |
| H6008 | A19 Smart LED Bulb 800 lm |
| H600A | A19 RGBWW Smart Bulb 1200 lm |
| H14C0 | ST19 Smart Edison Bulb 500 lm |
Cite this page
Govee smart bulbs. Smart Home Canon. https://smarthomecanon.com/lines/govee-smart-bulbs. Last checked 2026-10-13.
Sources
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]