Govee's outdoor lights include the permanent house-edge lights, outdoor strips and neon rope, wall lights, flood lights, spotlights, path, garden and deck lights and the lamp post lights. Most models support Matter. Matter is not stated for the Outdoor Ground Lights 2, the Outdoor Light Show Box, the RGBICWW Outdoor LED Strip Lights and the Wi-Fi RGBIC Outdoor Strip Lights. The RGBIC Outdoor Neon Rope Light has it on the H61A9 only. Outdoor string lights, holiday lights and projectors are on their own pages.
Govee outdoor and permanent lights
Govee / 6 lines, 24 models
Last checked
Lines
Lines at a glance
| Line | Current line | On sale now | Newest | What it is | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | unknown | Govee's house-edge permanent lights with individually addressable LEDs. | 4 | |
| Outdoor strips and rope | Yes | Yes | unknown | Govee strips and neon rope with weather ratings. | 3 |
| Yes | Yes | unknown | Govee wall-mounted outdoor lights. | 3 | |
| Yes | Yes | unknown | Govee flood lights and spotlights for yards and trees. | 6 | |
| Yes | Yes | unknown | Govee pathway, garden, ground and lamp post lights. | 7 | |
| Yes | Yes | unknown | Govee outdoor controllers. | 1 |
Currently sold
Newest first in each series.
Models sold now, newest in each series
How facts are sourced: every cell cites its source below| Series | Model | Released | Weather rating | Brightness | Color | Price | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent Outdoor Lights 2 Pro | Permanent Outdoor Lights 2 Pro | unknown | IP68[1] | 40 lm per light[1] | RGBWWIC, 1000-10000 K[1] | unknown | only model in its series |
| Permanent Outdoor Lights 2 | Permanent Outdoor Lights 2 | unknown | IP67[2] | 40 lm per light[2] | RGBWIC[2] | unknown | only model in its series |
| Permanent Outdoor Lights Prism | unknown | IP68[3] | 60 lm per light[3] | RGBWWIC, 2700-6500 K[3] | unknown | only model in its series | |
| Permanent Outdoor Lights Pro | Permanent Outdoor Lights Pro | unknown | IP67[4] | 50 lm per light[4] | RGBWWIC[4] | unknown | only model in its series |
| RGBIC Outdoor Neon Rope Light | RGBIC Outdoor Neon Rope Light | unknown | IP67[5] | unknown | RGBIC[5] | unknown | only model in its series |
| RGBICWW Outdoor LED Strip Lights | RGBICWW Outdoor LED Strip Lights | unknown | IP65[6] | 200 lm/m[6] | RGBICWW[6] | unknown | only model in its series |
| Wi-Fi RGBIC Outdoor Strip Lights | Wi-Fi RGBIC Outdoor Strip Lights | unknown | IP65[7] | 120 lm/m[7] | RGBIC[7] | unknown | only model in its series |
| Outdoor UpDown Wall Light | unknown | IP66[8] | 1200 lm[8] | RGBICWW[8] | $129.99[8] | only model in its series | |
| Outdoor Wall Light Pro | Outdoor Wall Light Pro | unknown | IP67[9] | 2000 lm[9] | RGBICWW, 1000-10000 K[9] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Wall Light | Outdoor Wall Light | unknown | IP65[10] | 1500 lm[10] | RGBICWW, 2700-6500 K[10] | $99.99[10] | only model in its series |
| Outdoor Triad Flood Lights | unknown | IP66[11] | 4500 lm[11] | RGBICWW, 2700-6500 K[11] | $149.99[11] | only model in its series | |
| Outdoor Flood Lights 2 | Outdoor Flood Lights 2 | unknown | IP66[12] | 1000 lm per light[12] | RGBICWW, 2700-6500 K[12] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Wall Floodlight | Outdoor Wall Floodlight | unknown | IP65[13] | 3000 lm[13] | RGBWW, 1000-10000 K[13] | $99.99[13] | only model in its series |
| Outdoor Spotlights Lite | Outdoor Spotlights Lite | unknown | IP67[14] | 450 lm per light[14] | RGBWIC, 1000-10000 K[14] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Tree Lights | Outdoor Tree Lights | unknown | IP67[15] | unknown | RGBWIC[15] | $99.99[15] | only model in its series |
| Outdoor Spotlights 2 | Outdoor Spotlights 2 | unknown | IP67[16] | 700 lm per light[16] | RGBWIC[16] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Cylinder Pathway Lights | Outdoor Cylinder Pathway Lights | unknown | IP67[17] | 425 lm per light[17] | RGBWIC[17] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Garden Lights | Outdoor Garden Lights | unknown | IP66[18] | 1100 lm[18] | RGBICWW[18] | $159.99[18] | only model in its series |
| Outdoor Ground Lights 2 | Outdoor Ground Lights 2 | unknown | IP67[19] | 100 lm per pack[19] | RGBICW[19] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Deck Lights 2 | Outdoor Deck Lights 2 | unknown | IP67[20] | 150 lm per light[20] | RGBWIC[20] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Lamp Post Lights | unknown | IP66[21] | 2000 lm[21] | RGBIC[21] | $249.99[21] | only model in its series | |
| Outdoor Pathway Lights 2 | Outdoor Pathway Lights 2 | unknown | IP66[22] | 160 lm per pack[22] | RGBWIC[22] | $139.99[22] | only model in its series |
| Outdoor Pathway Lights 2 Lite | Outdoor Pathway Lights 2 Lite | unknown | IP67[23] | 190 lm per light[23] | RGBW[23] | unknown | only model in its series |
| Outdoor Light Show Box | unknown | IP65[24] | unknown | RGBIC[24] | $39.99[24] | only model in its series |
At a glance
Every product at a glance
How facts are sourced: every cell cites its source belowLineup
Amazon links here are plain search links and earn this site no commission. Disclosure
FilterPick a chip, or a tag in the table
Weather rating
Color
Voice assistants
Matter
Price
Home Assistant
Homey
Govee outdoor and permanent lights lineup
How facts are sourced: every cell cites its source below| Product | Weather rating | Brightness | Color | Voice assistants | Matter | Status | Home Assistant | Homey | Price | Retailers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent Outdoor Lights 2 ProH3A51, H3A53 | IP68[1] | 40 lm per light[1] | RGBWWIC, 1000-10000 K[1] | Alexa, Google Assistant[1] | Matter[1] | Current[1] | Via Matter | Via Matter | unknown | |
| Permanent Outdoor Lights 2H705D, H705E, H705F | IP67[2] | 40 lm per light[2] | RGBWIC[2] | Alexa, Google Assistant[2] | Matter[2] | Current[2] | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | |
| IP68[3] | 60 lm per light[3] | RGBWWIC, 2700-6500 K[3] | Alexa, Google Assistant[3] | Matter[3] | Current[3] | Native (local) | unknown | unknown | ||
| Permanent Outdoor Lights ProH706A, H706B, H706C | IP67[4] | 50 lm per light[4] | RGBWWIC[4] | Alexa, Google Assistant[4] | Matter[4] | Current[4] | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | |
| RGBIC Outdoor Neon Rope LightH61A8, H61A9 | IP67[5] | unknown | RGBIC[5] | Alexa, Google Assistant[5] | Matter (H61A9 only)[5] | Current[5] | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | |
| RGBICWW Outdoor LED Strip LightsH70A1, H70A2, H70A3 | IP65[6] | 200 lm/m[6] | RGBICWW[6] | Alexa, Google Assistant[6] | unknown | Current[6] | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | |
| Wi-Fi RGBIC Outdoor Strip LightsH6173, H6175, H6176 | IP65[7] | 120 lm/m[7] | RGBIC[7] | Alexa, Google Assistant[7] | unknown | Current[7] | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | |
| IP66[8] | 1200 lm[8] | RGBICWW[8] | Alexa, Google Assistant[8] | Matter[8] | Current[8] | Native (local) | Via Matter | $129.99[8] | ||
| Outdoor Wall Light ProH3751 | IP67[9] | 2000 lm[9] | RGBICWW, 1000-10000 K[9] | Alexa, Google Assistant[9] | Matter[9] | Current[9] | Native (local) | Via Matter | unknown | |
| Outdoor Wall LightB7075, H7075 | IP65[10] | 1500 lm[10] | RGBICWW, 2700-6500 K[10] | Alexa, Google Assistant[10] | Matter[10] | Current[10] | Native (local) | Official app (cloud) | $99.99[10] | |
| IP66[11] | 4500 lm[11] | RGBICWW, 2700-6500 K[11] | Alexa, Google Assistant, HomeKit[11] | Matter[11] | Current[11] | Native (local) | Official app (cloud) | $149.99[11] | ||
| Outdoor Flood Lights 2H7057, H7058 | IP66[12] | 1000 lm per light[12] | RGBICWW, 2700-6500 K[12] | Alexa, Google Assistant[12] | Matter[12] | Current[12] | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | |
| Outdoor Wall FloodlightH3351 | IP65[13] | 3000 lm[13] | RGBWW, 1000-10000 K[13] | Alexa, Google Assistant[13] | Matter[13] | Current[13] | Via Matter | Via Matter | $99.99[13] | |
| Outdoor Spotlights LiteH3200 | IP67[14] | 450 lm per light[14] | RGBWIC, 1000-10000 K[14] | Google Assistant[14] | Matter[14] | Current[14] | Native (local) | Via Matter | unknown | |
| Outdoor Tree LightsH7087 | IP67[15] | unknown | RGBWIC[15] | Alexa, Google Assistant[15] | Matter[15] | Current[15] | Native (local) | Via Matter | $99.99[15] | |
| Outdoor Spotlights 2H7094 | IP67[16] | 700 lm per light[16] | RGBWIC[16] | Alexa, Google Assistant[16] | Matter[16] | Current[16] | Native (local) | Via Matter | unknown | |
| Outdoor Cylinder Pathway LightsH3510, H3511 | IP67[17] | 425 lm per light[17] | RGBWIC[17] | Alexa, Google Assistant[17] | Matter[17] | Current[17] | Native (local) | Via Matter | unknown | |
| Outdoor Garden LightsH7086 | IP66[18] | 1100 lm[18] | RGBICWW[18] | Alexa, Google Assistant[18] | Matter[18] | Current[18] | Native (local) | Official app (cloud) | $159.99[18] | |
| Outdoor Ground Lights 2H7052, H7053 | IP67[19] | 100 lm per pack[19] | RGBICW[19] | Alexa, Google Assistant[19] | unknown | Current[19] | Native (local) | Official app (cloud) | unknown | |
| Outdoor Deck Lights 2H3401 | IP67[20] | 150 lm per light[20] | RGBWIC[20] | Alexa, Google Assistant[20] | Matter[20] | Current[20] | Via Matter | Via Matter | unknown | |
| IP66[21] | 2000 lm[21] | RGBIC[21] | Alexa, Google Assistant[21] | Matter[21] | Current[21] | Native (local) | Official app (cloud) | $249.99[21] | ||
| Outdoor Pathway Lights 2H7056 | IP66[22] | 160 lm per pack[22] | RGBWIC[22] | Alexa, Google Assistant[22] | Matter[22] | Current[22] | Native (local) | Via Matter | $139.99[22] | |
| Outdoor Pathway Lights 2 LiteH3500, H3501 | IP67[23] | 190 lm per light[23] | RGBW[23] | Alexa, Google Assistant[23] | Matter[23] | Current[23] | Native (local) | Via Matter | unknown | |
| IP65[24] | unknown | RGBIC[24] | unknown | Current[24] | unknown | $39.99[24] | ||||
Identify a model
Model numbers as Govee prints them for each product.
Identifying clues
How facts are sourced: every cell cites its source below| Model number | Product |
|---|---|
| H3A51, H3A53 | Permanent Outdoor Lights 2 Pro |
| H705D, H705E, H705F | Permanent Outdoor Lights 2 |
| H707B, H707C | Permanent Outdoor Lights Prism |
| H706A, H706B, H706C | Permanent Outdoor Lights Pro |
| H61A8, H61A9 | RGBIC Outdoor Neon Rope Light |
| H70A1, H70A2, H70A3 | RGBICWW Outdoor LED Strip Lights |
| H6173, H6175, H6176 | Wi-Fi RGBIC Outdoor Strip Lights |
| H7076 | Outdoor UpDown Wall Light |
| H3751 | Outdoor Wall Light Pro |
| B7075, H7075 | Outdoor Wall Light |
| H7063 | Outdoor Triad Flood Lights |
| H7057, H7058 | Outdoor Flood Lights 2 |
| H3351 | Outdoor Wall Floodlight |
| H3200 | Outdoor Spotlights Lite |
| H7087 | Outdoor Tree Lights |
| H7094 | Outdoor Spotlights 2 |
| H3510, H3511 | Outdoor Cylinder Pathway Lights |
| H7086 | Outdoor Garden Lights |
| H7052, H7053 | Outdoor Ground Lights 2 |
| H3401 | Outdoor Deck Lights 2 |
| H7072 | Outdoor Lamp Post Lights |
| H7056 | Outdoor Pathway Lights 2 |
| H3500, H3501 | Outdoor Pathway Lights 2 Lite |
| H1167 | Outdoor Light Show Box |
Cite this page
Govee outdoor and permanent lights. Smart Home Canon. https://smarthomecanon.com/lines/govee-outdoor-and-permanent-lights. Last checked 2026-10-20.
Sources
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]