Eve devices by how they connect.
The 32 devices include plugs, thermostats and switches. Each one below lists its path (Matter, Thread, Zigbee, Wi-Fi or another) and what that path needs.
Eve Systems, based in Munich, makes sensors, plugs, switches, thermostats, shades and cameras for HomeKit and Matter. ABB has owned it since June 2023.[1]
Most current Eve products use Thread with Matter and need a hub that acts as a Thread border router. Eve states that its Wi-Fi products stay HomeKit-only: the cameras, Energy Strip and Play.[2][3]
Devices
Amazon links here are plain search links and earn this site no commission. Disclosure
FilterPick a chip, or a tag in the table
Protocol
Works with
Home Assistant
Status
Price
Type
More
Subcategory
Eve devices
How facts are sourced: every cell cites its source below| Device | Category | Pathsi | Home Assistant | Homey | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water / Valve controller | Native (local) | unknown | $164.95[4] | Current[3] | ||
| Eve Blinds Collection | Blinds and curtains / Shade motor | unknown | unknown | Current[3] | ||
| Security / Camera | Native (local) | unknown | $164.95[5] | Current[3] | ||
| Power / Switch | Via Matter | Via Matter | $54.95[6] | Current[3] | ||
| Sensors / Contact sensor | Via Matter | Via Matter | $43.95[7] | Current[3] | ||
| Power / Plug | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Power / Plug | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Power / Plug | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Power / Plug | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Power / Plug | Via Matter | Via Matter | $43.95[8] | Current[3] | ||
| Power / Plug | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Power / Plug | Via Matter | Via Matter | $54.95[9] | Current[3] | ||
| Power / Power strip | Native (local) | unknown | unknown | Current[3] | ||
| Power / Power strip | Native (local) | unknown | $109.95[10] | Current[3] | ||
| Lighting / Lamp | Native (local) | unknown | $109.95[11] | Current[3] | ||
| Power / Switch | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Power / Switch | Via Matter | Via Matter | $54.95[12] | Current[3] | ||
| Sensors / Motion sensor | Via Matter | Via Matter | $54.95[13] | Current[3] | ||
| Blinds and curtains / Shade motor | unknown | $199.95 at launch[14] | Current[3] | |||
| Blinds and curtains / Shade motor | unknown | unknown | Current[3] | |||
| Security / Camera | Native (local) | unknown | $274.95[15] | Current[3] | ||
| Security / Camera | Native (local) | unknown | unknown | Current[3] | ||
| Hubs / Audio receiver | unknown | $164.95[16] | Current[3] | |||
| Sensors / Air quality sensor | Native (local) | unknown | unknown | unknown | ||
| Power / Switch | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Eve Thermo (4th gen)20EBP1701, 10EBP1751, 10EBP1701 | Climate / Thermostat | Via Matter | Via Matter | unknown | unknown | |
| Eve Thermo (5th gen)20ECD1701, 10ECD1751 | Climate / Thermostat | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | |
| Climate / Thermostat | Via Matter | Via Matter | unknown | Current[3] | ||
| Climate / Thermostat | unknown | $129.95 at launch[18] | Upcoming[17][18] | |||
| Climate / Thermostat | unknown | unknown | Current[3] | |||
| Sensors / Leak sensor | Native (local) | unknown | $109.95[19] | Current[3] | ||
| Sensors / Weather station | Via Matter | Via Matter | $87.95[20] | Current[3] | ||
About these columns
- Paths
- The ways a controller can reach the device, native Matter first. BR means it needs a Thread border router, and HUB means a hub, bridge or coordinator.
Paths across the range
- Matter over Thread: 22 of 32
- Bluetooth Low Energy: 5 of 32
- Wi-Fi with local control: 6 of 32
Sources
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]MFRevehome.com / Eve press release, 2026-01-05: Eve Thermostat for North AmericaAccessed Back to text
- [19]
- [20]